Lugar de origem: | China |
Marca: | OEM |
Certificação: | CE/ISO9001 |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | saco de 1 quilograma/vácuo, 30 quilogramas/cilindro |
Tempo de entrega: | 5-7 dias de trabalho após receberam seus detalhes do pagamento |
Termos de pagamento: | T / T, Western Union, L / C |
Nome do produto: | Nitreto do zircônio | CAS: | 25658-42-8 |
---|---|---|---|
Fórmula molecular: | ZRN | Sharpe: | Pó |
cor: | Amarelo | Densidade: | 7,09 g/cm3 |
EINECS: | 247-166-2 | Massa do molar: | 105,23 |
Realçar: | nitreto do metal,elemento do nitreto |
Pó do ZRN do nitreto do zircônio para a série metal-cerâmica CAS 25658-42-8 do nitreto
Introdução de Breif de pó do ZRN do nitreto do zircônio
Os pós do nitreto do metal são um grupo de produtos com boa corrosão-resistência, condutibilidade altamente térmica e elétrica. Os pós do nitreto são usados para a condução elétrica e materiais duros.
Luz - o pó contínuo marrom, granulado para irregular alisa…
Estabilidade química alta
Resistência de corrosão alta
Boas lisura e ductilidade de superfície
Especificação do pó do ZRN do nitreto do zircônio
Tipo | Composição quimica % | |||
N | C (≤) | SI (≤) | Fe (≤) | |
≥ | ≤ | |||
ZRN | 11 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
tamanho | -400Mesh -500Mesh |
1. Usado como aditivos metal-cerâmicos, de alta temperatura da liga.
2. O nitreto do zircônio é um material cerâmico duro similar ao nitreto titanium e é a cimento-como o material refratário. Assim é usado nos refratários, nos cermet e nos cadinhos do laboratório.
3. Quando aplicado usando o processo físico do revestimento do depósito de vapor é de uso geral para revestir dispositivos médicos, as peças industriais, componentes automotivos e aeroespaciais e o outro assunto das peças ao desgaste alto e aos ambientes corrosivos.
4. O nitreto do zircônio foi sugerido igualmente como um forro de depósito de gasolina da água oxigenada para foguetes e aviões.
5. Usado no hardware, os materiais de construção, o banheiro e o outro hardware do diariamente-uso peça
Características do pó do ZRN do nitreto do zircônio
O ZRN crescido pelo depósito de vapor físico (PVD) é uma cor clara do ouro similar ao ouro elementar. O ZRN tem uma resistividade elétrica da temperatura ambiente do µΩ 12,0·cm, um coeficiente de temperatura de uma resistividade de 5,6·10−8 Ω·cm/K, uma temperatura de transição superconducting de K 10,4, e um parâmetro relaxado da estrutura de 0,4575 nanômetros. A dureza do ZRN do único-cristal é 22.7±1.7 GPa e o módulo elástico é 450 GPa.
O outro pó que relacionado da série do nitreto nós podemos fornecer
Tipo | Pureza | Tamanho de partícula | Tipo | Pureza | Tamanho de partícula |
Pó do LaN | 99,00% | – Malha 20 Mesh~-400 | DyN do pó | 99,00% | – Malha 20 Mesh~-400 |
Pó do CEN | 99,00% | – Malha 20 Mesh~-400 | Pó de HoN | 99,00% | – Malha 20 Mesh~-400 |
Pó de PrN | 99,00% | – Malha 20 Mesh~-400 | Pó do ErN | 99,00% | – Malha 20 Mesh~-400 |
Pó de NdN | 99,00% | – Malha 20 Mesh~-400 | Pó de TmN | 99,00% | – Malha 20 Mesh~-400 |
Pó de SmN | 99,00% | – Malha 20 Mesh~-400 | Pó de YbN | 99,00% | – Malha 20 Mesh~-400 |
Pó de EuN | 99,00% | – Malha 20 Mesh~-400 | Pó de LuN | 99,00% | – Malha 20 Mesh~-400 |
Pó de GdN | 99,00% | – Malha 20 Mesh~-400 | Pó de YN | 99,00% | – Malha 20 Mesh~-400 |
Pó de TbN | 99,00% | – Malha 20 Mesh~-400 | Pó de ScN | 99,00% | – Malha 20 Mesh~-400 |
Pessoa de Contato: Ms. Linda
Telefone: +86-19945681435
Endereço: Rm 1712-1715, No.88, Sibao Rd, Shanghai, China